You are currently viewing this course as Guest.
8VO MATEMÁTICAS FC 2026-2027
Course style
1
Course start dateMonday, 4 May 2026
Course Content
Section outline
-
-

-
-
Opens: Saturday, 19 December 2026, 12:00 AMCloses: Saturday, 19 December 2026, 11:59 PM
-
-
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de calcular y aplicar fórmulas de perímetros y áreas en diversas figuras geométricas planas, promoviendo la comprensión de sus propiedades, la resolución de problemas prácticos y el fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático en situaciones de la vida cotidiana.
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMCloses: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMDue: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMCloses: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMCloses: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMDue: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 5 November 2026, 10:19 PMCloses: Wednesday, 11 November 2026, 11:59 PM
-
-
-
